Напольные весы CAS — DB-II LCD
Особенности:
- Крепление индикатора с регулируемым углом наклона по горизонтали и вертикали
- Суммирование
- Усреднение показаний при нестабильной нагрузке
Модель | НВП, кг | Платформа | Цена | |
DB-II 300LCD | 300 | 600x700 | 588$ | Заказать |
DB-II 300LCD | 300 | 700x800 | 634$ | Заказать |
DB-II 300LCD | 300 | 800x900 | 686$ | Заказать |
DB-II 600LCD | 300/600 | 600x700 | 609$ | Заказать |
DB-II 600LCD | 300/600 | 700x800 | 655$ | Заказать |
DB-II 600LCD | 300/600 | 800x900 | 707$ | Заказать |
Заказать звонок
Оставьте свои контактные данные,
и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Оставить заявку
Оставьте свои контактные данные,
и мы свяжемся с вами в ближайшее время